Repay Holdings Corporation is in its Moon mahadasha (3 Jan 2022 to 4 Jan 2032), Saturn antardasha (5 Apr 2026 to 4 Nov 2027) and Ketu pratyantar (25 Sep 2026 to 29 Oct 2026).
Next: pratyantar Venus from 29 Oct 2026; antardasha Mercury from 4 Nov 2027; mahadasha Mars from 4 Jan 2032.
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Karka (Cancer) | 0°50′ | 12th | Punarvasu 4 |
| Moon | Kanya (Virgo) | 2°18′ | 2nd | Uttara Phalguni 2 |
| Mars (R) | Makara (Capricorn) | 12°32′ | 6th | Shravana 1 |
| Mercury | Karka (Cancer) | 26°27′ | 12th | Ashlesha 3 |
| Jupiter | Tula (Libra) | 19°19′ | 3rd | Swati 4 |
| Venus | Simha (Leo) | 14°11′ | 1st | Purva Phalguni 1 |
| Saturn (R) | Dhanu (Sagittarius) | 10°20′ | 5th | Mula 4 |
| Rahu | Karka (Cancer) | 12°20′ | 12th | Pushya 3 |
| Ketu | Makara (Capricorn) | 12°20′ | 6th | Shravana 1 |
Whole-sign houses counted from the lagna, True Chitra ayanamsa, Vimshottari dashas from the Moon's nakshatra. How the chart is cast.
The full chart adds the D1, D9 and D10 charts to explore, every antardasha and pratyantar, how RPAY moved in each period against the S&P 500, transits, fundamentals and news.