Prospect Capital Corporation is in its Mercury mahadasha (24 Jun 2010 to 25 Jun 2027), Saturn antardasha (14 Oct 2024 to 25 Jun 2027) and Rahu pratyantar (19 Sep 2026 to 14 Feb 2027).
Next: pratyantar Jupiter from 14 Feb 2027; antardasha Ketu from 25 Jun 2027; mahadasha Ketu from 25 Jun 2027.
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Karka (Cancer) | 10°56′ | 12th | Pushya 3 |
| Moon | Vrishchika (Scorpio) | 12°31′ | 4th | Anuradha 3 |
| Mars | Karka (Cancer) | 27°20′ | 12th | Ashlesha 4 |
| Mercury | Simha (Leo) | 8°02′ | 1st | Magha 3 |
| Jupiter | Simha (Leo) | 23°50′ | 1st | Purva Phalguni 4 |
| Venus | Vrishabha (Taurus) | 27°21′ | 10th | Mrigashira 2 |
| Saturn | Mithuna (Gemini) | 25°22′ | 11th | Punarvasu 2 |
| Rahu | Mesha (Aries) | 12°45′ | 9th | Ashwini 4 |
| Ketu | Tula (Libra) | 12°45′ | 3rd | Swati 2 |
Whole-sign houses counted from the lagna, True Chitra ayanamsa, Vimshottari dashas from the Moon's nakshatra. How the chart is cast.
The full chart adds the D1, D9 and D10 charts to explore, every antardasha and pratyantar, how PSEC moved in each period against the S&P 500, transits, fundamentals and news.