Fossil Group, Inc. is in its Saturn mahadasha (12 Aug 2009 to 12 Aug 2028), Jupiter antardasha (29 Jan 2026 to 12 Aug 2028) and Saturn pratyantar (2 Jun 2026 to 26 Oct 2026).
Next: pratyantar Mercury from 26 Oct 2026; antardasha Mercury from 12 Aug 2028; mahadasha Mercury from 12 Aug 2028.
| Planet | Sign | Degree | House | Nakshatra |
|---|---|---|---|---|
| Sun | Meena (Pisces) | 24°58′ | 12th | Revati 3 |
| Moon | Tula (Libra) | 19°45′ | 7th | Swati 4 |
| Mars | Mithuna (Gemini) | 27°36′ | 3rd | Punarvasu 3 |
| Mercury | Kumbha (Aquarius) | 27°25′ | 11th | Purva Bhadrapada 3 |
| Jupiter (R) | Kanya (Virgo) | 14°53′ | 6th | Hasta 2 |
| Venus (R) | Meena (Pisces) | 13°53′ | 12th | Uttara Bhadrapada 4 |
| Saturn | Kumbha (Aquarius) | 3°33′ | 11th | Dhanishta 4 |
| Rahu | Vrishchika (Scorpio) | 21°30′ | 8th | Jyeshtha 2 |
| Ketu | Vrishabha (Taurus) | 21°30′ | 2nd | Rohini 4 |
Whole-sign houses counted from the lagna, True Chitra ayanamsa, Vimshottari dashas from the Moon's nakshatra. How the chart is cast.
The full chart adds the D1, D9 and D10 charts to explore, every antardasha and pratyantar, how FOSL moved in each period against the S&P 500, transits, fundamentals and news.